ПОРОЖИТИ КОНСТРУКЦІЙНИЙ ПРОБІЛ CSA G40.20-04
CSA G40.20-04 "Загальні вимоги до прокатної або зварної конструкційної сталі/конструкційної сталі"
Допуски на розміри встановлено відповідно до CSA G40.20-04.
| характеристики | Допуски | |||
|---|---|---|---|---|
| Зовнішні розміри сторони | (H | |||
| H: Найдовша сторона | (2,5 дюйма | |||
| Б: Найкоротша сторона | (3,5 дюйма | |||
| (5,5 дюйма | ||||
| Товщина стінки (T) | -5 відсотків плюс 10 відсотків | |||
| Прямоугольність сторін | 90 | |||
| Радіус зовнішнього кута | (периметр | (24 дюйми<>) | ||
| (T | 0.218 дюймів | - | ||
| (0.109 дюймів | 0.268 дюймів | - | ||
| (0.134 дюйма | 0.312 дюймів | - | ||
| (0.156 дюймів | 0.470 дюймів | - | ||
| (0.188 дюймів | 0.625 дюймів | 0.750 дюймів | ||
| (0.250 дюймів | 0.785 дюймів | 0.940 дюймів | ||
| (0.313 дюймів | 0.938 дюймів | 1,125 дюйма | ||
| (0.375 дюймів | 1,250 дюймів | 1500 дюймів | ||
| (0.500 дюймів | - | 3 x T | ||
| прямолінійність | 1/8 дюйма / 1 фут довжини (10,4 мм/1 м довжини) | |||
| Твіст | (H | 0.050 дюймів | ||
| (1,5 дюйма | 0.062 дюйма | |||
| (2,5 дюйма | 0.075 дюймів | |||
| (4 дюйми | 0.087 дюймів | |||
| (6 дюймів | 0.100 дюймів | |||
| (8 дюймів | 0.112 дюймів | |||
| вага | -3.5 відсотків плюс 10 відсотків | |||
| Довжина (L) | (L | {{0}}.25 дюймів і плюс 0,5 дюйма. | ||
| (24 дюйми | {{0}}.25 дюймів і плюс 0,75 дюйма. | |||
| ПРИМІТКА 1) Зовнішні розміри вимірюються поперек квартир у положеннях щонайменше 50 мм від кінця HSS. | ||||
| Розмір (дюйми) | Товщина стінки (дюйм) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWG №7 | 3/16 | 4/16 | 5/16 | 6/16 | 8/16 | 10/16 | 12/16 | 14/16 | |||
| 0.180 | 0.188 | 0.250 | 0.313 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | 0.875 | |||
| Майдан | Прямокутний | 4.57 | 4.76 | 6.35 | 7.94 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | 22.23 | |
| 2.0x2.0 | 50.8x50.8 | ||||||||||
| 3.0x2.0 | 76.2x50.8 | ||||||||||
| 3.0x3.0 | 76.2x76.2 | ||||||||||
| 4.0x2.0 | 101.6x50.8 | ||||||||||
| 3.5x3.5 | 88.9x88.9 | ||||||||||
| 4.0x3.0 | 101.6x76.2 | ||||||||||
| 5.0x2.0 | 127x50.8 | ||||||||||
| 4.0x4.0 | 101.6x101.6 | ||||||||||
| 5.0x3.0 | 127x76.2 | ||||||||||
| 6.0x2.0 | 152.4x50.8 | ||||||||||
| 4.5x4.5 | 114.3x114.3 | ||||||||||
| 6.0x3.0 | 152.4x76.2 | ||||||||||
| 5.0x5.0 | 127x127 | ||||||||||
| 6.0x4.0 | 152.4x101.6 | ||||||||||
| 6.0x6.0 | 152.4x152.4 | ||||||||||
| 7.0x5.0 | 177.8x127 | ||||||||||
| 8.0x4.0 | 203.2x101.6 | ||||||||||
| 7.0x7.0 | 177.8x177.8 | ||||||||||
| 8.0x6.0 | 203.2x152.4 | ||||||||||
| 10x4.0 | 254x101.6 | ||||||||||
| 8.0x8.0 | 203.2x203.2 | ||||||||||
| 10x6.0 | 254x152.4 | ||||||||||
| 12x4.0 | 304.8x101.6 | ||||||||||
| 10x8.0 | 254x203.2 | ||||||||||
| 12x6.0 | 304.8x152.4 | ||||||||||
| 10x10 | 254x254 | ||||||||||
| 12x8.0 | 304.8x203.2 | ||||||||||
| 14x6.0 | 355.6x152.4 | ||||||||||
| 12x12 | 304.8x304.8 | ||||||||||
| 14x10 | 355.6x254 | ||||||||||
| 16x8.0 | 406.4x203.2 | ||||||||||
| 14x14 | 355.6x355.6 | ||||||||||
| 16x16 | 406.4x406.4 | ||||||||||
| 20x12 | 508x304.8 | ||||||||||
| 18x18 | 457.2x457.2 | ||||||||||
| 24x12 | 609.6x304.8 | ||||||||||
| 20x20 | 508x508 | ||||||||||
| 22x22 | 558.8x558.8 | ||||||||||
| |||||||||||
LEFIN STEEL регулярно постачає якісний порожнистий профіль на ринок Канади




Популярні Мітки: csa g40.20-04 порожнистий профіль, Китай, постачальники, виробники, фабрика, ціна